Particulars |
|
|
||||||||||||||||
B.Com Part-I | 16500 | 11500 | 5000 | 15500 | 11000 | 4500 | ||||||||||||
B.Com Part-II | 16500 | 11500 | 5000 | 15500 | 11000 | 4500 | ||||||||||||
B.Com Part-III | 16500 | 11500 | 5000 | 15500 | 11000 | 4500 | ||||||||||||
BA Part-I | 15500 | 11000 | 4500 | 14500 | 10000 | 4500 | ||||||||||||
BA Part-II | 15500 | 11000 | 4500 | 14500 | 10000 | 4500 | ||||||||||||
BA Part-III | 15500 | 11000 | 4500 | 14500 | 10000 | 4500 | ||||||||||||
Georaphy FeeRs 2000/- extra | ||||||||||||||||||
BA Part-I(with geography) | 17500 | 12500 | 5000 | 16500 | 11500 | 5000 | ||||||||||||
BA Part-II(with geography) | 17500 | 12500 | 5000 | 16500 | 11500 | 5000 | ||||||||||||
BA Part-III(with geography) | 17500 | 12500 | 5000 | 16500 | 11500 | 5000 | ||||||||||||
Maths:- | ||||||||||||||||||
B.Sc. Part -I | 19500 | 13500 | 6000 | 18500 | 13000 | 5500 | ||||||||||||
B.Sc. Part -II | 19500 | 13500 | 6000 | 18500 | 13000 | 5500 | ||||||||||||
B.Sc. Part -III | 19500 | 13500 | 6000 | 18500 | 13000 | 5500 | ||||||||||||
Biology:- | ||||||||||||||||||
B.Sc. Part -I | 18500 | 13000 | 5500 | 17500 | 12500 | 5000 | ||||||||||||
B.Sc. Part -II | 18500 | 13000 | 5500 | 17500 | 12500 | 5000 | ||||||||||||
B.Sc. Part -III | 18500 | 13000 | 5500 | 17500 | 12500 | 5000 | ||||||||||||
BCA I | 25500 | 18000 | 7500 | 24500 | 17000 | 7500 | ||||||||||||
BCA II | 25500 | 18000 | 7500 | 24500 | 17000 | 7500 | ||||||||||||
BCA III | 25500 | 18000 | 7500 | 24500 | 17000 | 7500 | ||||||||||||
M.Com. | 12500 | 9000 | 3500 | 11500 | 8000 | 3500 | ||||||||||||
PGDCA | 12000 | 8500 | 3500 | 11500 | 8000 | 3500 | ||||||||||||
M.A. | 10500 | 7500 | 3000 | 9500 | 6500 | 3000 | ||||||||||||
M.A. Geography | 19000 | 13500 | 5500 | 18000 | 12500 | 5500 | ||||||||||||
FOR BOTH BOYS AND GIRLS |
||||||||||||||||||
M.Sc. (Botany) | 31500 | 22000 | 9500 | |||||||||||||||
M.Sc. (Zoology) | 31500 | 22000 | 9500 | |||||||||||||||
M.Sc. (Physics) | 37500 | 26000 | 11500 | |||||||||||||||
M.Sc. (Chemistry) | 41500 | 29000 | 12500 | |||||||||||||||
M.Sc. (Maths) | 27500 | 19000 | 8500 | |||||||||||||||
M.Sc. (I. T.) Per Sem | 11500 | 8000 | 3500 | |||||||||||||||